![]() |
European Cup
|
| Search Name | Last Name | First Name | Country | Active | Appearances | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrutis Antanas | Abrutis | Antanas | 1999-2015 | 1 | 0 | |
| Aitala Juha-Pekka | Aitala | Juha-Pekka | 2001-2007 | 1 | 0 | |
| Arvai Istvan | Árvai | István | 2004-2005 | 1 | 0 | |
| Šimčisko Jozef | Šimčisko | Jozef | 2002-2004 | 2 | 0 | |
| Bartl Jan | Bártl | Jan | 1997-2008 | 1 | 0 | |
| Bergmanis Raimonds | Bergmanis | Raimonds | 1996-2007 | 1 | 0 | |
| Blekaitis Vidas | Blekaitis | Vidas | 2000-2019 | 1 | 1 | |
| Božík Peter | Božík | Peter | 2002-2002 | 1 | 0 | |
| Brusokas Saulius | Brusokas | Saulius | 2002-2016 | 1 | 0 | |
| Cuker Peter | Cuker | Peter | 2005-2006 | 1 | 0 | |
| Danis Richard | Danis | Richard | 2001-2011 | 1 | 0 | |
| Darazs Adam | Darázs | Ádám | 2000-2011 | 2 | 0 | |
| Darden Clint | Darden | Clint | 2005-2006 | 1 | 0 | |
| Dudkin Oleg | Dudkin | Oleg | 2001-2007 | 1 | 0 | |
| Golier Branislav | Golier | Branislav | 1999-2018 | 3 | 0 | |
| Gratzer Oliver | Gratzer | Oliver | 1998-2009 | 1 | 0 | |
| Hildebrandts Guntis | Hildebrandts | Guntis | 2002-2004 | 1 | 0 | |
| Ide Tobias | Ide | Tobias | 2006-2010 | 1 | 0 | |
| Ilin Kostiantyn | Ilin | Kostiantyn | 2007-2020 | 1 | 0 | |
| Janos David | Dávid | János | 2000-2006 | 2 | 0 | |
| Jansen Tom | Jansen | Tom | 2004-2009 | 1 | 0 | |
| Katona Ervin | Katona | Ervin | 2002-2015 | 4 | 1 | |
| Kazelniks Agris | Kazeļņiks | Agris | 2001-2012 | 1 | 0 | |
| Kövér Gyula | Kövér | Gyula | 2002-2004 | 2 | 1 | |
| Királyi Norbert | Királyi | Norbert | 2002-2005 | 1 | 0 | |
| Kolehmainen Jani | Kolehmainen | Jani | 2003-2010 | 1 | 0 | |
| Kollár Tomáš | Kollár | Tomáš | 1999-2008 | 1 | 0 | |
| Kostelanský Maroš | Kostelanský | Maroš | 2004-2016 | 2 | 0 | |
| Kovács László | Kovács | Ladislav | 2002-2004 | 3 | 0 | |
| Kowalski Gabriel | Kowalski | Gabriel | 2006-2010 | 1 | 0 | |
| Krehacek Jan | Křeháček | Jan | 1999-2007 | 1 | 0 | |
| Laky Tibor | Laki | Tibor | 2002-2004 | 1 | 0 | |
| Lábik Milan | Lábik | Milan | 2004-2009 | 1 | 0 | |
| Leitis Mareks | Leitis | Mareks | 2001-2013 | 1 | 0 | |
| Libacki Lubomir | Libacki | Lubomir | 1999-2011 | 2 | 0 | |
| Lotta Tomi | Lotta | Tomi | 2002-2013 | 1 | 1 | |
| Maksyuta Vyacheslav | Maksyuta | Vyacheslav | 2001-2009 | 1 | 0 | |
| Malatinszki Tamas | Malatinszki | Tamás | 2003-2009 | 2 | 0 | |
| Masaryk Josef | Masaryk | Jozef | 2004-2010 | 1 | 0 | |
| Mihál Marián | Mihál | Marián | 2005-2007 | 1 | 0 | |
| Milosevic Boris | Milošević | Boris | 2001-2008 | 2 | 0 | |
| Mitt Tarmo | Mitt | Tarmo | 2001-2019 | 2 | 1 | |
| Murumets Andrus | Murumets | Andrus | 2001-2009 | 1 | 0 | |
| Nekola Jiří | Nekola | Jiří | 2004-2010 | 1 | 0 | |
| Oszi František | Őszi | František | 2000-2006 | 4 | 2 | |
| Papp Gyula | Papp | Gyula | 2002-2007 | 1 | 0 | |
| Pedan Igor | Pedan | Igor | 2002-2008 | 1 | 0 | |
| Peksa Grzegorz | Peksa | Grzegorz | 1999-2013 | 2 | 0 | |
| Petrik Igor | Petrík | Igor | 2003-2018 | 2 | 0 | |
| Petrik Michal | Petrík | Michal | 2004-2011 | 1 | 0 | |
| Pevný Luboš | Pevný | Luboš | 2007-2013 | 2 | 0 | |
| Pinke Zoltán | Pinke | Zoltán | 2002-2008 | 1 | 0 | |
| Piros Frantisek | Piros | František | 2006-2026 | 1 | 0 | |
| Qvintus Esa | Qvintus | Esa | 2001-2008 | 1 | 0 | |
| Salata Jan | Šalata | Jan | 2005-2012 | 3 | 1 | |
| Savickas Zydrunas Big Z | Savickas | Žydrūnas | 1996-2025 | 1 | 0 | |
| Sedmik Zdenek | Sedmík | Zdeněk | 2003-2013 | 3 | 1 | |
| Simonen Harri | Simonen | Harri | 1993-2007 | 1 | 1 | |
| Stefl Martin | Štefl | Martin | 2001-2017 | 2 | 1 | |
| Stegnar Gregor | Stegnar | Gregor | 2001-2014 | 2 | 0 | |
| Toncsko Ivan | Toncskó | Ivan | 2002-2003 | 2 | 0 | |
| Walczak Artur | Walczak | Artur | 2003-2006 | 1 | 0 | |
| Zaloudek Jiri | Žaloudek | Jiří | 2000-2023 | 4 | 0 |

